
① AC 모터가 장착된 메인 스핀들 A2-11, 구동력 18.5/22 kW, 1500 rpm
② 12위치 서보 터렛
③ 칩컨베이어 및 칩용기
④ 유압 폐쇄 실린더
⑤ FANUC 0i-TF plus 제어 시스템
| 섹션 | 이름 | 의미 |
|---|---|---|
| 작업 영역 | 침대 위의 회전 직경 | Φ1100mm |
| 최대. 회전 직경 | Φ1000mm | |
| 최대. 절단 높이(외경) | 880mm | |
| 최대. 테이블 부하 | 1800kg | |
| 권장 최대. 회전 직경 | Φ600mm | |
| 척 직경(주축) | Φ610mm | |
| X축 스트로크 | 880mm | |
| Z 축 이동 | 880mm | |
| 피드 및 움직임 | X/Z 축을 따라 빠르게 이동 | 20 / 20m/분 |
| 스핀들 | 스핀들 코 | A2-11 |
| 전면 베어링 직경 | 200mm | |
| 메인 드라이브 | 엔진 출력 | 18.5 / 22kW |
| 토크(고/저 기어) | 730/3614Nm | |
| 최대. 스핀들 속도(고속/저속 기어) | 600/1500rpm | |
| 리볼버 헤드 | 직위 수 | 12개 위치 |
| 공구 홀더 표준 | BMT65 | |
| 생크 크기 | □32mm / Ø50mm | |
| 인덱싱 시간 30°(잠김) | 4초 | |
| 인덱싱 시간 30°(잠금 없음) | 2초 | |
| 포지셔닝 정확도(VDI3441) | X/Z축(위치 지정) | 6/8μm 이하 |
| X/Z축(반복성) | 4/5μm 이하 | |
| C축(포지셔닝) | 20호 이하 초 | |
| 유압 시스템 | 탱크 용량 | 40리터 |
| 최대. 압력 | 55바 | |
| 냉각 | 냉각수 탱크 용량 | 600리터 |
| 칩 컨베이어 용량 | 170리터 | |
| 펌프 파워 | 0.5kW | |
| 5bar의 펌프 용량 | 24리터/분 | |
| 전원공급장치 | 설치된 전원 | 최대. 35kVA |
| 전압 | 400V | |
| 빈도 | 50/60Hz | |
| 퓨즈 | VDE0100에 따르면, 50A | |
| 허용 전압 편차 | 400V에서 ±10% | |
| 기계의 수용 | 합격 테스트 | VDI3441 표준에 따름 |
| 공압 시스템 | 공기압 | 6바 |
| 공기 소비량 | 15m³/h | |
| 환경 조건 | 실내 온도 | +15 ~ +35°C |
| 최대. 상대. 공기 습도 | 75% | |
| 최대. 해발 바다 위 설치 높이 | 1000m | |
| 크기 및 무게 | 칩 컨베이어가 장착된 기계의 무게 | ~14500kg |
| 크기(L×W×H) | ~4210×2330×4200mm | |
| 칩 배출 방향 | 뒤에서 |
VT1000기본 구성:
| 아니요. | 요소 | 브랜드 | 참고 |
| 1 | 제어 시스템 | 화낙 | 0i-TF |
| 2 | 타워 | 소터 | |
| 3 | 볼스크류 | PMI | |
| 4 | 리니어 롤링 가이드 | PMI/하이윈 | |
| 5 | 프로펠러 지지 베어링 | NSK | |
| 6 | 스핀들 헤드용 베어링 | NSK | |
| 7 | 척과 실린더 | 대만 | |
| 8 | 캠* 하드 및 소프트 | 오토그립 | |
| 9 | 유압 스테이션 | 치양 센요우 | |
| 10 | 윤활 | 이샨 | |
| 11 | 냉각 펌프 | 계단 | |
| 12 | 열교환기 | 통페이 | |
| 13 | 칩컨베이어 | 집에서 만든 | |
| 14 | 칩 용기 | 집에서 만든 | |
| 15 | 칩 카트 | 집에서 만든 | |
| 16 | RS232 | 대만 |
회사 소개
품질보증 / 세계적인 인지도 / 첨단기술

DRC 기계는 금속 가공 분야에 지속적으로 활동을 바쳐온 회사입니다. 우리는 고품질 중국 공작 기계의 설계, 개발, 생산, 판매 및 애프터 서비스를 전문으로 합니다. 생산과 무역을 통합하는 길을 따라 시대의 흐름을 느끼고 끊임없이 혁신하며 전 세계 고객에게 일류 품질의 제품과 서비스를 제공합니다.
품질 보증

수년에 걸쳐 DRC 기계는 지속적으로 제품 라인을 확장해 왔으며 CE 표준에 따라 고급 CNC 기계의 다양한 모델을 엄격하게 생산했습니다. 제품 범위에는 CNC 선반, CNC 머시닝 센터, CNC 갠트리 머시닝 센터, 수평 머시닝 센터, 5축 머시닝 센터, 턴-밀 복합 기계, 수직 선반, 정밀 자동 선반(바 피드), 튜브 스레딩 선반 및 기타 특수 선반 기계가 포함됩니다. 회사는 ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 인증을 받았으며 10개 이상의 국내 특허를 보유하고 있습니다.
세계적인 인지도

